news center
發(fā)布時間:2021-05-07 10:09:57
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 清掃寬度 | mm | 2200 |
2 | 工作效率 | m²/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷長度 | mm | 800 |
5 | 動力源 | v | 48 |
6 | 連續(xù)工作時間 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
8 | 水箱容量 | L | 400 |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
10 | 驅動機功率 | w | 2500 |
11 | 主刷電機 | w | 800 |
12 | 邊刷電機 | w | 80*4 |
13 | 風機電機 | w | 500 |
14 | 振塵電機 | w | 50*2 |
15 | 轉彎半徑 | mm | 1500 |
16 | 最大工作速度 | Km/h | 8 |
17 | 最大行駛速度 | Km/h | 10 |
18 | 過濾面積 | m² | 12 |
19 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 3000*2200*2500 |
20 | 重量(約數) | kg | 1100 |
21 | 噴霧劑功率 | w | 750 |
22 | 伸縮管長度 | m | 15 |
23 | 壓力 | Bar | 5-40 |
24 | 流量 | L/min | 14-22 |
25 | 霧炮機射程 | m | 10 |
上一篇:購買電動掃地車要注意三大基本功能 下一篇:S1200高美智慧型掃地車